各区中小学建校情况汇总
2017年,金水区建设中小学校项目7个,其中新建1所中学、5所小学,改扩建1所小学;拟投入使用项目5个,其中新建1所中学、3所小学,改扩建1所小学。截至9月中旬,情况如下:
2017年建设项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 | 
| 纬五路二小 | 纬五路经四路东北角 | 增12个班 | 2016年11月 | 已竣工,待验收 | 
| 马林小学 | 景致路惠科环路西北角 | 设36个班 | 2017年8月 | 完成方案设计 | 
| 枣庄小学 | 东风路经二路东南 | 设24个班 | 2017年10月 | 施工图设计 | 
| 徐砦小学 | 徐砦路徐砦东路西北角 | 设36个班 | 2017年5月 | 完成招投标 | 
| 姚店堤小学 | 鸿宝路姚店堤西路东南角 | 设36个班 | 2017年8月 | 施工图设计 | 
| 河村小学 | 杨金路杨槐东路西北角 | 设36个班 | 2017年8月 | 施工图设计 | 
| 郑州55中 | 慧科环路经三街西北角 | 设60个班 | 2017年8月 | 方案设计 | 
2017年拟投入使用项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 | 
| 纬五路二小 | 纬五路经四路东北角 | 增12个班 | 2017年8月 | 已竣工,待验收 | 
| 丰收路小学 | 丰收路冠军路西南角 | 设24个班 | 2017年8月 | 已竣工,待验收 | 
| 文劳路小学 | 文劳路信息学院路西北角 | 设24个班 | 2017年8月 | 已竣工,待验收 | 
| 龙门路小学 | 高皇北路龙门路西北角 | 设36个班 | 2017年8月 | 已竣工,待验收 | 
| 冠军路中学 | 丰收路冠军路西南角 | 设36个班 | 2017年8月 | 已竣工,待验收 | 
中原区
2017年,中原区建设中小学项目3个,其中新建1所初中、2所小学;拟投入使用项目2个,其中新建1所初中、1所小学。截至9月中旬,情况如下:
2017年建设项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 | 
| 锦江小学(五厂小学) | 百花路神驰路西北角 | 设 24个班 | 已开工 | 基础施工 | 
| 西悦城一小(玉轩路小学) | 玉轩路金枝路东北角 | 设 36个班 | 已开工 | 主体完工 | 
| 锦江中学(五厂中学) | 百花路棉纺北路西南角 | 设 30个班 | 已开工 | 基础施工 | 
2017年拟投入使用项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 | 
| 郑州90中 | 金田路玉瑞路西北角 | 设24个班 | 2017年8月 | 已投入使用 | 
| 澜景小学 | 洛达路汝河路东北角 | 设36个班 | 2017年8月 | 已投入使用 | 
管城区
2017年,管城回族区建设中小学校项目4个,其中新建1所初中、3所小学;拟投入使用项目2个,均为新建2所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:
2017年建设项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 | 
| 管城区实验中学 | 尚庄一二组城中村改造C-13地块 | 36个班 | 2017年11月 | 方案报批 | 
| 创新澜湾小学 | 霞飞西路西、霞飞南路北 | 设36个班 | 2017年10月 | 施工图审核 | 
| 金盛路小学 | 刘东路以西金盛西路北 | 设36个班 | 2017年10月 | 方案报批 | 
| 果园路小学 | 刘庄南街北、规划三路东 | 设36个班 | 2017年10月 | 方案报批 | 
2017年拟投入使用项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 | 
| 紫东路小学 | 紫东路南、安康路北、七里河东 | 设24个班 | 2017年7月 | 已投入使用 | 
| 站马屯小学 | 花溪南路东、花溪东路南、站马屯路北 | 设36个班 | 2017年7月 | 已投入使用 | 
经开区
2017年,经开区建设中小学校项目2个,其中新建2所小学;拟投入使用项目2个,其中新建2所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:
2017年建设项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 | 
| 外国语小学二期 | 第一大街与经南八路交会处东南角 | 增18个班 | 2017年10月 | 施工招标 | 
| 外国语第二小学 | 朝凤路与经南五辅路交会处西南角 | 设36个班 | 2017年10月 | 施工招标 | 
2017年拟投入使用项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 | 
| 锦程小学 | 礼通街与禄达路交会处西南角 | 设48个班 | 2017年7月 | 已建成使用 | 
| 瑞锦小学 | 十四大街与经南五路交会处西北角 | 设48个班 | 2017年7月 | 已建成使用 | 
惠济区
2017年,惠济区建设中小学校项目3个,其中新建1所初中、2所小学;拟投入使用项目3个,其中新建1所九年制学校、1所小学,改扩建1所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:
2017年建设项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 | 
| 惠济区外国语中学 | 新苑路以南,苏屯路以北,贾河路以东,鲁河路以西 | 设48个班 | 2017年8月 | 招投标 | 
| 惠济区锦艺实验小学 | 清华园路与滨河路交叉口东北角 | 设24个班 | 已开工 | 主体施工 | 
| 惠济区绿源 实验小学 | 绿源路北、惠丰街东 | 设24个 班 | 已开工 | 主体施工 | 
2017年拟投入使用项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 | 
| 惠济区第七初级中学 | 科达街、乐飞街交叉口西北角 | 设54个班其中小学24个班、初中30个班 | 2017年10月 | 主体施工 | 
| 惠济区迎宾路中心小学 | 科达街、乐飞街交叉口西北角 | 设36个班 | 2017年10月 | 主体施工 | 
| 惠济区江山路第一小学(改扩建) | 江山路以西、 邮运南路以南 | 增24个班 | 2017年10月 | 基础开挖 | 
郑东新区
2017年,郑东新区建设中小学校项目5个,其中新建2所初中、3所小学;拟投入使用项目7个,其中新建2所初中、2所小学,改扩建3所小学。截至9月中旬具体进展情况如下:
2017年建设项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 | 
| 天府路中学 | 锦绣路西、刘集1号安置区内 | 36个班 | 2017年3月 | 主体施工 | 
| 龙华中学 | 永盛西路、龙华路东北 | 设36个班 | 2017年3月 | 主体施工 | 
| 龙华小学 | 永盛西路、龙华路西北 | 设24个班 | 2017年3月 | 主体施工 | 
| 新城小学 | 白沙路、慧通路西北 | 设36个班 | 2017年3月 | 主体施工 | 
| 锦绣路小学 | 同心路以南、岗吴路以东、同福路以北、锦绣路以西 | 设36个班 | 2017年3月 | 主体施工 | 
2017年拟投入使用项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 | 
| 郑州市第五十四中学 | 明理路与莲湖东路交叉口 | 设48个班 | 2017年8月 | 已投入使用 | 
| 龙翼中学 | 龙北二路南、龙翼四街东 | 设48个班 | 2017年9月 | 室内外装饰 | 
| 龙翼第一小学 | 龙北二路南、龙翼四街西 | 设30个班 | 2017年6月 | 竣工 | 
| 龙翼第二小学 | 龙北二路北、龙翼六街西、龙湖外环路南 | 设48个班 | 2017年6月 | 投入使用 | 
| 龙子湖小学(改扩建) | 姚夏南街与小夏街交叉口 | 增8个班 | 2017年5月 | 投入使用 | 
| 龙岗小学(改扩建) | 金水路与王新庄街交叉口 | 增24个班 | 2017年5月 | 投入使用 | 
| 永平路小学(改扩建) | 中周路与万通路交叉口东南角 | 增24个班 | 2017年9月 | 室内装修 | 
二七区
2017年,二七区建设中小学校项目4个,其中新建1所九年制学校、3所小学;拟投入使用项目4个,其中新建1所初中、3所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:
2017年建设项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 | 
| 环翠路学校 | 郑密路与环翠路交叉口 | 设48个班,其中小学30班、初中18班 | 已开工 | 竣工并投入使用 | 
| 长江东路第三小学 | 长江路与峨嵋路交叉口 | 设30个班 | 已开工 | 主体施工 | 
| 杏园路第三小学 | 杏园路与芦庄路交叉口 | 设36个班 | 2017年10月 | 清理场地 | 
| 渠南路小学(二七运河城实验小学) | 渠南路与清云路交叉口 | 设36个班 | 已开工 | 竣工并投入使用 | 
2017年拟投入使用项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 | 
| 郑州八十一中学 | 郑航北路与南溪路交叉口 | 设30个班 | 2017年7月 | 竣工并投入使用 | 
| 陇西国际城小学 | 杏梁路与荆胡路交叉口 | 设42个班 | 2017年5月 | 竣工并投入使用 | 
| 江东路第二小学 | 南三环与碧云路交叉口 | 设24个班 | 2017年7月 | 投入使用 | 
| 滨河花园实验小学 | 宝溪路与大顺路交叉口 | 设24个班 | 2017年7月 | 竣工并投入使用 | 
高新区
2017年,高新区建设中小学校项目5个,其中新建2所初中、3所小学;拟投入使用项目3个,其中1所中学、2所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:
2017年建设项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 | 
| 育林小学 | 五龙口南路以北、 育林路以东 | 设30个班 | 1月已开工 | 室内扫尾施工, 室外运动场施工 | 
| 水牛张小学 | 红松路以西、 杜兰街以北 | 设36个班 | 1月已开工 | 主体扫尾, 室外运动场施工 | 
| 郁香路小学 (郑大实验小学 恒大城校区) | 三全路西延以南、 关庄路以东、 关庄中街以北、 郁香路以西 | 设36个班 | 2017年10月 | 方案正在 规划局审核 | 
| 创新实验中学 | 红桦街北、凌霄路东 | 设36个班 | 2017年12月 | 已完成立项, 正在细化方案设计, 并完成场地平整 | 
| 郑州中学 扩建项目 | 冬青街南、樱花街北、月桂路西 | 设12个班 | 2017年12月 | 建设手续 正在办理中 | 
2017年拟投入使用项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 | 
| 第二 外国语小学 | 石楠路东、迎春街北 | 设24个班 | 2017年8月 | 投入使用 | 
| 牛寨小学 | 金柏路以东、 法青街以北 | 设30个班 | 2017年8月 | 已投入使用 | 
航空港区
2017年,郑州航空港经济综合实验区建设中小学项目3个,其中新建 1 所初中、2所小学;拟投入使用项目3 个,其中续建 1所初中、2 所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:
2017年建设项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 | 
| 河东八号 安置区初级中学 | 明港办事处 八号安置区内 | 设30 个班 | 9月 | 施工进场准备 | 
| 河东九号 安置区小学 | 明港办事处 九号安置区内 | 设30个班 | 10月 | 施工进场准备 | 
| 郑港五路小学 | 郑港五路与 郑港二街东北 | 设36个班 | 2017年10月 | 取得可研批复 文勘作业 | 
2017年拟投入使用项目
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 | 
| 航虹路初级中学 | 石飞腾路与航虹路交叉口西南 | 设18个班 | 7月 | 已投入使用 | 
| 新港九路小学 | 新港大道与新港九路交叉口东北 | 设24个班 | 7月 | 已投入使用 | 
| 飞腾路小学 | 飞腾路与梅河东路交叉口东南 | 设24个班 | 7月 | 已投入使用 | 


 
              
  

 0571-85856962
0571-85856962