| 排名 | 上年排名 | 城市 | 综合分值 | 省份 | 级别 | 
| 1 | 1 | 北京 | 93.48 | 北京 | 首都 | 
| 2 | 2 | 上海 | 89.73 | 上海 | 直辖市 | 
| 3 | 3 | 广州 | 84.06 | 广东 | 省会 | 
| 4 | 4 | 深圳 | 77.43 | 广东 | 计划单列 | 
| 5 | 5 | 天津 | 74.57 | 天津 | 直辖市 | 
| 6 | 10 | 成都 | 71.95 | 四川 | 省会 | 
| 7 | 6 | 苏州 | 71.69 | 江苏 | 地级市 | 
| 8 | 9 | 杭州 | 71.37 | 浙江 | 省会 | 
| 9 | 8 | 重庆 | 70.25 | 重庆 | 直辖市 | 
| 10 | 7 | 武汉 | 69.27 | 湖北 | 省会 | 
| 11 | 12 | 沈阳 | 65.34 | 辽宁 | 省会 | 
| 12 | 13 | 大连 | 65.34 | 辽宁 | 计划单列 | 
| 13 | 11 | 南京 | 64.49 | 江苏 | 省会 | 
| 14 | 14 | 长沙 | 63.87 | 湖南 | 省会 | 
| 15 | 18 | 郑州 | 62.40 | 河南 | 省会 | 
| 16 | 21 | 青岛 | 62.27 | 山东 | 计划单列 | 
| 17 | 16 | 西安 | 61.92 | 陕西 | 省会 | 
| 18 | 15 | 无锡 | 60.95 | 江苏 | 地级市 | 
| 19 | 20 | 济南 | 60.47 | 山东 | 省会 | 
| 20 | 17 | 宁波 | 60.07 | 浙江 | 计划单列 | 
| 21 | 19 | 佛山 | 57.70 | 广东 | 地级市 | 
| 22 | 22 | 长春 | 55.86 | 吉林 | 省会 | 
| 23 | 29 | 福州 | 55.03 | 附件 | 省会 | 
| 24 | 24 | 烟台 | 54.92 | 山东 | 地级市 | 
| 25 | 28 | 南通 | 54.79 | 江苏 | 地级市 | 
| 26 | 25 | 石家庄 | 54.49 | 河北 | 省会 | 
| 27 | 23 | 哈尔滨 | 54.21 | 黑龙江 | 省会 | 
| 28 | 26 | 东莞 | 53.80 | 广东 | 地级市 | 
| 29 | 27 | 唐山 | 52.90 | 河北 | 地级市 | 
| 30 | 30 | 太原 | 52.19 | 山西 | 省会 | 
| 31 | 32 | 常州 | 51.63 | 江苏 | 地级市 | 
| 32 | 33 | 昆明 | 51.50 | 云南 | 省会 | 
| 33 | 31 | 合肥 | 51.29 | 安徽 | 省会 | 
| 34 | 36 | 泉州 | 49.25 | 福建 | 地级市 | 
| 35 | 35 | 温州 | 48.98 | 浙江 | 地级市 | 
| 36 | 37 | 南昌 | 48.92 | 江西 | 省会 | 
| 37 | 34 | 绍兴 | 48.69 | 浙江 | 地级市 | 
| 38 | 38 | 潍坊 | 47.81 | 山东 | 地级市 | 
| 39 | 40 | 嘉兴 | 46.53 | 浙江 | 地级市 | 
| 40 | 39 | 厦门 | 45.90 | 福建 | 计划单列 | 
| 41 | 41 | 大庆 | 45.77 | 黑龙江 | 地级市 | 
| 42 | 47 | 南宁 | 45.77 | 广西 | 首府 | 
| 43 | 42 | 淄博 | 45.51 | 山东 | 地级市 | 
| 44 | 44 | 金华 | 44.96 | 浙江 | 地级市 | 
| 45 | 54 | 徐州 | 44.18 | 江苏 | 地级市 | 
| 46 | 43 | 鄂尔多斯 | 44.16 | 内蒙古 | 地级市 | 
| 47 | 48 | 扬州 | 43.63 | 江苏 | 地级市 | 
| 48 | 49 | 乌鲁木齐 | 43.43 | 新疆 | 首府 | 
| 49 | 45 | 包头 | 42.61 | 内蒙古 | 地级市 | 
| 50 | 59 | 贵阳 | 42.52 | 贵州 | 省会 | 
| 51 | 50 | 东营 | 42.12 | 山东 | 地级市 | 
| 52 | 60 | 威海 | 42.09 | 山东 | 地级市 | 
| 53 | 55 | 台州 | 41.69 | 浙江 | 地级市 | 
| 54 | 53 | 镇江 | 41.56 | 江苏 | 地级市 | 
| 55 | 52 | 中山 | 40.04 | 广东 | 地级市 | 
| 56 | 46 | 呼和浩特 | 39.54 | 内蒙古 | 首府 | 
| 57 | 65 | 盐城 | 38.62 | 江苏 | 地级市 | 
| 58 | 58 | 泰州 | 38.52 | 江苏 | 地级市 | 
| 59 | 62 | 保定 | 38.29 | 河北 | 地级市 | 
| 60 | 67 | 济宁 | 38.12 | 山东 | 地级市 | 
| 61 | 70 | 临沂 | 37.16 | 山东 | 地级市 | 
| 62 | 66 | 洛阳 | 36.83 | 河南 | 地级市 | 
| 63 | 69 | 宜昌 | 36.74 | 湖北 | 地级市 | 
| 64 | 68 | 沧州 | 36.21 | 河北 | 地级市 | 
| 65 | 57 | 兰州 | 36.13 | 甘肃 | 省会 | 
| 66 | 63 | 鞍山 | 35.53 | 辽宁 | 地级市 | 
| 67 | 76 | 泰安 | 35.36 | 山东 | 地级市 | 
| 68 | 71 | 廊坊 | 34.85 | 河北 | 地级市 | 
| 69 | 77 | 邯郸 | 34.28 | 河北 | 地级市 | 
| 70 | 72 | 榆林 | 33.92 | 陕西 | 地级市 | 
| 71 | 74 | 惠州 | 33.83 | 广东 | 地级市 | 
| 72 | 73 | 吉林 | 33.54 | 吉林 | 地级市 | 
| 73 | 75 | 江门 | 33.46 | 广东 | 地级市 | 
| 74 | 78 | 襄阳 | 33.07 | 湖北 | 地级市 | 
| 75 | 80 | 湖州 | 32.67 | 浙江 | 地级市 | 
| 76 | 79 | 芜湖 | 32.29 | 安徽 | 地级市 | 
| 77 | 83 | 株洲 | 31.94 | 湖南 | 地级市 | 
| 78 | 90 | 聊城 | 30.96 | 山东 | 地级市 | 
| 79 | 81 | 德州 | 30.65 | 山东 | 地级市 | 
| 80 | 84 | 衡阳 | 30.32 | 湖南 | 地级市 | 
| 81 | 92 | 漳州 | 30.22 | 福建 | 地级市 | 
| 82 | 未上榜 | 遵义 | 29.97 | 贵州 | 地级市 | 
| 83 | 87 | 淮安 | 29.14 | 江苏 | 地级市 | 
| 84 | 85 | 滨州 | 29.11 | 山东 | 地级市 | 
| 85 | 88 | 常德 | 28.80 | 湖南 | 地级市 | 
| 86 | 86 | 咸阳 | 28.32 | 陕西 | 地级市 | 
| 87 | 82 | 柳州 | 27.52 | 广西 | 地级市 | 
| 88 | 91 | 湛江 | 26.75 | 广东 | 地级市 | 
| 89 | 未上榜 | 新乡 | 26.17 | 河南 | 地级市 | 
| 90 | 89 | 南阳 | 25.94 | 河南 | 地级市 | 
| 91 | 94 | 菏泽 | 25.90 | 山东 | 地级市 | 
| 92 | 93 | 岳阳 | 25.88 | 湖南 | 地级市 | 
| 93 | 96 | 茂名 | 25.05 | 广东 | 地级市 | 
| 94 | 95 | 许昌 | 24.43 | 河南 | 地级市 | 
| 95 | 97 | 枣庄 | 24.09 | 山东 | 地级市 | 
| 96 | 98 | 连云港 | 23.20 | 江苏 | 地级市 | 
| 97 | 未上榜 | 郴州 | 23.16 | 湖南 | 地级市 | 
| 98 | 99 | 周口 | 20.77 | 河南 | 地级市 | 
| 99 | 未上榜 | 宿迁 | 18.97 | 江苏 | 地级市 | 
| 100 | 100 | 通辽 | 16.64 | 内蒙古 | 地级市 | 


 
              
  

 0571-85856962
0571-85856962