网易财经独家策划《2015中国金融500强》今日发布,2015年是券商成交量爆棚的一年,也是互联网券商异军突起的一年,整个行业财富继续膨胀。2015年共有95家券商上榜,比去年增加2家。上榜券商总资产为6.31万亿,平均资产663.84亿元,平均资产增长率为52.81%。
| 排名 | 名称 | 类型 | 地区 | 2015总资产(亿) | 总资产增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 银行 | 北京 | 222097.80 | 7.76% | 
| 2 | 建设银行 | 银行 | 北京 | 183494.89 | 9.59% | 
| 3 | 农业银行 | 银行 | 北京 | 177913.93 | 11.38% | 
| 4 | 中国银行 | 银行 | 北京 | 168155.97 | 10.26% | 
| 5 | 国家开发银行 | 银行 | 北京 | 123000.00 | 19.42% | 
| 6 | 邮储银行 | 银行 | 北京 | 73000.00 | 15.87% | 
| 7 | 交通银行 | 银行 | 上海 | 71553.62 | 14.15% | 
| 8 | 招商银行 | 银行 | 深圳 | 54749.78 | 15.71% | 
| 9 | 兴业银行 | 银行 | 福建 | 52988.80 | 20.25% | 
| 10 | 中信银行 | 银行 | 北京 | 51222.92 | 23.76% | 
| 11 | 浦发银行 | 银行 | 上海 | 50443.52 | 20.22% | 
| 12 | 民生银行 | 银行 | 北京 | 45206.88 | 12.59% | 
| 13 | 农业发展银行 | 银行 | 北京 | 41840.50 | 33.16% | 
| 14 | 光大银行 | 银行 | 北京 | 31677.10 | 15.74% | 
| 15 | 中国进出口银行 | 银行 | 北京 | 28334.73 | 19.67% | 
| 16 | 平安银行 | 银行 | 深圳 | 25071.49 | 14.67% | 
| 17 | 中国人寿 | 保险 | 北京 | 24483.15 | 8.98% | 
| 18 | 华夏银行 | 银行 | 北京 | 20206.04 | 9.13% | 
| 19 | 北京银行 | 银行 | 北京 | 18449.09 | 21.02% | 
| 20 | 广发银行 | 银行 | 广东 | 18365.87 | 11.44% | 
| 21 | 中国平安人寿 | 保险 | 广东 | 16322.54 | 18.39% | 
| 22 | 上海银行 | 银行 | 上海 | 14491.40 | 22.04% | 
| 23 | 江苏银行 | 银行 | 江苏 | 12903.33 | 24.27% | 
| 24 | 恒生中国 | 银行 | 上海 | 11172.25 | 6.00% | 
| 25 | 恒丰银行 | 银行 | 山东 | 10681.56 | 25.88% | 
| 26 | 浙商银行 | 银行 | 浙江 | 10316.50 | 53.99% | 
| 27 | 安邦人寿 | 保险 | 北京 | 9216.18 | 671.04% | 
| 28 | 华融资管 | 资管 | 北京 | 8665.46 | 44.30% | 
| 29 | 南京银行 | 银行 | 江苏 | 8050.20 | 40.46% | 
| 30 | 渤海银行 | 银行 | 天津 | 7642.35 | 14.55% | 
| 31 | 太平洋人寿 | 保险 | 上海 | 7615.42 | 12.75% | 
| 32 | 重庆农商行 | 银行 | 重庆 | 7168.05 | 15.82% | 
| 33 | 宁波银行 | 银行 | 浙江 | 7164.65 | 29.30% | 
| 34 | 信达资管 | 资管 | 北京 | 7139.75 | 31.14% | 
| 35 | 盛京银行 | 银行 | 辽宁 | 7016.29 | 39.39% | 
| 36 | 新华人寿 | 保险 | 北京 | 6605.60 | 2.62% | 
| 37 | 成都农商行 | 银行 | 四川 | 6445.96 | 1.65% | 
| 38 | 徽商银行 | 银行 | 安徽 | 6361.31 | 31.77% | 
| 39 | 北京农商行 | 银行 | 北京 | 6282.83 | 20.14% | 
| 40 | 上海农商行 | 银行 | 上海 | 5870.14 | 20.96% | 
| 41 | 广州农商行 | 银行 | 广东 | 5828.07 | 24.90% | 
| 42 | 泰康人寿 | 保险 | 北京 | 5698.83 | 8.06% | 
| 43 | 天津银行 | 银行 | 天津 | 5656.68 | 18.13% | 
| 44 | 杭州银行 | 银行 | 浙江 | 5453.15 | 30.29% | 
| 45 | 长城资管 | 资管 | 北京 | 5113.00 | 90.13% | 
| 46 | 中信证券 | 证券 | 深圳 | 4841.26 | 38.94% | 
| 47 | 厦门国际银行 | 银行 | 福建 | 4592.05 | 31.60% | 
| 48 | 哈尔滨银行 | 银行 | 黑龙江 | 4448.51 | 29.45% | 
| 49 | 人保财险 | 保险 | 北京 | 4203.78 | 14.92% | 
| 50 | 广州银行 | 银行 | 广东 | 4151.92 | 25.48% | 
| 51 | 东方资管 | 资管 | 北京 | 4100.00 | 29.29% | 
| 52 | 生命人寿 | 保险 | 广东 | 4091.56 | 71.25% | 
| 53 | 汇丰中国 | 银行 | 上海 | 3896.55 | -8.48% | 
| 54 | 海通证券 | 证券 | 上海 | 3856.93 | 46.42% | 
| 55 | 广发证券 | 证券 | 广东 | 3784.99 | 70.96% | 
| 56 | 锦州银行 | 银行 | 辽宁 | 3616.59 | 44.26% | 
| 57 | 人保寿险 | 保险 | 北京 | 3575.60 | 0.99% | 
| 58 | 吉林银行 | 银行 | 吉林 | 3575.34 | 25.99% | 
| 59 | 包商银行 | 银行 | 内蒙古 | 3525.95 | 12.70% | 
| 60 | 国泰君安 | 证券 | 上海 | 3515.67 | 43.65% | 
| 61 | 安邦财险 | 保险 | 广东 | 3500.23 | 67.57% | 
| 62 | 太平人寿 | 保险 | 上海 | 3300.89 | 12.41% | 
| 63 | 华泰证券 | 证券 | 江苏 | 3235.50 | 61.42% | 
| 64 | 成都银行 | 银行 | 四川 | 3214.45 | 7.07% | 
| 65 | 重庆银行 | 银行 | 重庆 | 3198.08 | 16.49% | 
| 66 | 中原银行 | 银行 | 河南 | 3061.47 | 47.85% | 
| 67 | 东莞农商行 | 银行 | 广东 | 2996.26 | 24.06% | 
| 68 | 昆仑银行 | 银行 | 新疆 | 2901.79 | 4.27% | 
| 69 | 长沙银行 | 银行 | 湖南 | 2854.20 | 32.09% | 
| 70 | 银河证券 | 证券 | 北京 | 2818.06 | 71.04% | 
| 71 | 申万宏源 | 证券 | 新疆 | 2767.93 | ERROR 7 | 
| 72 | 招商证券 | 证券 | 广东 | 2696.65 | 52.15% | 
| 73 | 郑州银行 | 银行 | 河南 | 2656.23 | 30.02% | 
| 74 | 华夏人寿 | 保险 | 天津 | 2638.44 | 102.41% | 
| 75 | 天津农商行 | 银行 | 天津 | 2559.59 | 13.28% | 
| 76 | 平安财险 | 保险 | 广东 | 2520.67 | 29.67% | 
| 77 | 大连银行 | 银行 | 辽宁 | 2443.60 | -6.24% | 
| 78 | 贵阳银行 | 银行 | 贵州 | 2381.97 | 52.59% | 
| 79 | 江南农商行 | 银行 | 江苏 | 2343.29 | 20.18% | 
| 80 | 苏州银行 | 银行 | 江苏 | 2309.01 | 13.05% | 
| 81 | 顺德农商行 | 银行 | 广东 | 2246.29 | 8.55% | 
| 82 | 河北银行 | 银行 | 河北 | 2226.39 | 22.22% | 
| 83 | 东亚中国 | 银行 | 上海 | 2197.79 | 1.37% | 
| 84 | 国信证券 | 证券 | 深圳 | 2196.45 | 49.95% | 
| 85 | 龙江银行 | 银行 | 黑龙江 | 2159.60 | 51.78% | 
| 86 | 江西银行 | 银行 | 江西 | 2130.88 | 36.70% | 
| 87 | 华融湘江银行 | 银行 | 湖南 | 2111.25 | 27.72% | 
| 88 | 甘肃银行 | 银行 | 甘肃 | 2101.84 | 35.13% | 
| 89 | 西安银行 | 银行 | 陕西 | 2100.24 | 38.83% | 
| 90 | 兰州银行 | 银行 | 甘肃 | 2055.74 | 32.49% | 
| 91 | 东莞银行 | 银行 | 广东 | 1920.62 | 2.71% | 
| 92 | 青岛银行 | 银行 | 山东 | 1872.35 | 19.89% | 
| 93 | 深圳农商行 | 银行 | 广东 | 1843.14 | 15.90% | 
| 94 | 汉口银行 | 银行 | 湖北 | 1831.42 | 8.31% | 
| 95 | 东方证券 | 证券 | 上海 | 1805.94 | 84.18% | 
| 96 | 渣打中国 | 银行 | 上海 | 1792.10 | -14.39% | 
| 97 | 九江银行 | 银行 | 江西 | 1748.76 | 30.85% | 
| 98 | 武汉农商行 | 银行 | 湖北 | 1705.12 | 10.67% | 
| 99 | 天安保险 | 保险 | 上海 | 1692.19 | 274.03% | 
| 100 | 洛阳银行 | 银行 | 河南 | 1667.07 | 42.16% | 


 
              
  

 0571-85856962
0571-85856962