今年的《财富》(中文版)中国500强榜单折射出了中国经济近年来的一种新趋势:实体经济与虚拟经济冰火两重天。其中,第二产业的上榜公司数量下降,亏损公司数量上升,去库存和去产能仍然面临着压力。另一方面的金融深化是企业生产效率提升的自然结果;但是如果倒果为因,将导致经济体系的泡沫化和资源错配。
  不过,值得一提的是,实体经济中也有不少亮点:美的成为了中资公司海外收购的先锋;腾讯领先BAT中的其他两家,首先突破1,000亿元收入;中国宏桥仍然是全球铝业当中还在赚大钱的公司之一;网易成为排位上升最快的中国互联网公司;天合光能蝉联全球第一大光伏组件供应商。
| 排名 | 公司名 | 
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 
| 6 | 中国移动有限公司 | 
| 7 | 中国中铁股份有限公司 | 
| 8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 
| 10 | 中国铁建股份有限公司 | 
| 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 
| 12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 
| 13 | 中国银行股份有限公司 | 
| 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 
| 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 
| 16 | 中国中信股份有限公司 | 
| 17 | 中国电信股份有限公司 | 
| 18 | 联想控股股份有限公司 | 
| 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 
| 20 | 中国能源建设股份有限公司 | 
| 21 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 
| 22 | 中国中车股份有限公司 | 
| 23 | 国药控股股份有限公司 | 
| 24 | 中国冶金科工股份有限公司 | 
| 25 | 中国电力建设股份有限公司 | 
| 26 | 招商银行股份有限公司 | 
| 27 | 万科企业股份有限公司 | 
| 28 | 交通银行股份有限公司 | 
| 29 | 江西铜业股份有限公司 | 
| 30 | 物产中大集团股份有限公司 | 
| 31 | 京东商城电子商务有限公司 | 
| 32 | 中国神华能源股份有限公司 | 
| 33 | 中国海洋石油有限公司 | 
| 34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 
| 35 | 新华人寿保险股份有限公司 | 
| 36 | 中国民生银行股份有限公司 | 
| 37 | 兴业银行股份有限公司 | 
| 38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 
| 39 | 美的集团股份有限公司 | 
| 40 | 万洲国际有限公司 | 
| 41 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 
| 42 | 中国太平保险控股有限公司 | 
| 43 | 恒大地产集团有限公司 | 
| 44 | 华能国际电力股份有限公司 | 
| 45 | 厦门建发股份有限公司 | 
| 46 | 东风汽车集团股份有限公司 | 
| 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 
| 48 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 
| 49 | 中国海外发展有限公司 | 
| 50 | 中国铝业股份有限公司 | 
| 51 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 
| 52 | 碧桂园控股有限公司 | 
| 53 | 中国南方航空股份有限公司 | 
| 54 | 中国国际航空股份有限公司 | 
| 55 | 上海医药集团股份有限公司 | 
| 56 | TCL集团股份有限公司 | 
| 57 | 腾讯控股有限公司 | 
| 58 | 珠海格力电器股份有限公司 | 
| 59 | 中国建材股份有限公司 | 
| 60 | 中兴通讯股份有限公司 | 
| 61 | 平安银行股份有限公司 | 
| 62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 
| 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 
| 64 | 中国光大银行股份有限公司 | 
| 65 | 青岛海尔股份有限公司 | 
| 66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 
| 67 | 华润置地有限公司 | 
| 68 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 
| 69 | 北京汽车股份有限公司 | 
| 70 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 
| 71 | 中国通信服务股份有限公司 | 
| 72 | 比亚迪股份有限公司 | 
| 73 | 复星国际有限公司 | 
| 74 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 
| 75 | 上海电气集团股份有限公司 | 
| 76 | 长城汽车股份有限公司 | 
| 77 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 
| 78 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 
| 79 | 潍柴动力股份有限公司 | 
| 80 | 河北钢铁股份有限公司 | 
| 81 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 
| 82 | 华电国际电力股份有限公司 | 
| 83 | 中国粮油控股有限公司 | 
| 84 | 兖州煤业股份有限公司 | 
| 85 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 
| 86 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 
| 87 | 百度股份有限公司 | 
| 88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 
| 89 | 国美电器控股有限公司 | 
| 90 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 
| 91 | 国机汽车股份有限公司 | 
| 92 | 中国化学工程股份有限公司 | 
| 93 | 五矿发展股份有限公司 | 
| 94 | 大唐国际发电股份有限公司 | 
| 95 | 新希望六和股份有限公司 | 
| 96 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 
| 97 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 
| 98 | 厦门象屿股份有限公司 | 
| 99 | 华润电力控股有限公司 | 
| 100 | 中国船舶重工股份有限公司 | 
| 101 | 中国中煤能源股份有限公司 | 
| 102 | 中升集团控股有限公司 | 
| 103 | 华夏银行股份有限公司 | 
| 104 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 
| 105 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 
| 106 | 武汉钢铁股份有限公司 | 
| 107 | 世茂房地产控股有限公司 | 
| 108 | 中国远洋控股股份有限公司 | 
| 109 | 上海物资贸易股份有限公司 | 
| 110 | 云南铜业股份有限公司 | 
| 111 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 
| 112 | 连云港如意集团股份有限公司 | 
| 113 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 
| 114 | 国电电力发展股份有限公司 | 
| 115 | 中国中材股份有限公司 | 
| 116 | 鞍钢股份有限公司 | 
| 117 | 大秦铁路股份有限公司 | 
| 118 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 
| 119 | 北京控股有限公司 | 
| 120 | 云南云天化股份有限公司 | 
| 121 | 新兴铸管股份有限公司 | 
| 122 | 九州通医药集团股份有限公司 | 
| 123 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 
| 124 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 
| 125 | 上海百联集团股份有限公司 | 
| 126 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 
| 127 | 京东方科技集团股份有限公司 | 
| 128 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 
| 129 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 
| 130 | 龙湖地产有限公司 | 
| 131 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 
| 132 | 中国外运股份有限公司 | 
| 133 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 
| 134 | 广州富力地产股份有限公司 | 
| 135 | 中国宏桥集团有限公司 | 
| 136 | 北京银行股份有限公司 | 
| 137 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 
| 138 | 天音通信控股股份有限公司 | 
| 139 | 雅居乐地产控股有限公司 | 
| 140 | 光汇石油(控股)有限公司 | 
| 141 | 永辉超市股份有限公司 | 
| 142 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 
| 143 | 北京金隅股份有限公司 | 
| 144 | 百丽国际控股有限公司 | 
| 145 | 双钱集团股份有限公司 | 
| 146 | 唯品会控股有限公司 | 
| 147 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 
| 148 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 
| 149 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 
| 150 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 
| 151 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 
| 152 | 山东钢铁股份有限公司 | 
| 153 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 
| 154 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 
| 155 | 海通证券股份有限公司 | 
| 156 | 国泰君安证券股份有限公司 | 
| 157 | 大昌行集团有限公司 | 
| 158 | 特变电工股份有限公司 | 
| 159 | 中金黄金股份有限公司 | 
| 160 | 东方电气股份有限公司 | 
| 161 | 老凤祥股份有限公司 | 
| 162 | 海南航空股份有限公司 | 
| 163 | 昆仑能源有限公司 | 
| 164 | 创维数码控股有限公司 | 
| 165 | 中航国际控股股份有限公司 | 
| 166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 167 | 中国银河证券股份有限公司 | 
| 168 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 
| 169 | 广发证券股份有限公司 | 
| 170 | 金地(集团)股份有限公司 | 
| 171 | 陕西煤业股份有限公司 | 
| 172 | 深圳华侨城股份有限公司 | 
| 173 | 新奥能源控股有限公司 | 
| 174 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 
| 175 | 国投电力控股股份有限公司 | 
| 176 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 177 | 云南锡业股份有限公司 | 
| 178 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 
| 179 | 大商股份有限公司 | 
| 180 | 远洋地产控股有限公司 | 
| 181 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 
| 182 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 
| 183 | 申万宏源集团股份有限公司 | 
| 184 | 恒逸石化股份有限公司 | 
| 185 | 青岛海信电器股份有限公司 | 
| 186 | 吉利汽车控股有限公司 | 
| 187 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 
| 188 | 新疆金风科技股份有限公司 | 
| 189 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 
| 190 | 广州汽车集团股份有限公司 | 
| 191 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 
| 192 | 厦门信达股份有限公司 | 
| 193 | 本钢板材股份有限公司 | 
| 194 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 
| 195 | 国信证券股份有限公司 | 
| 196 | 荣盛石化股份有限公司 | 
| 197 | 申能股份有限公司 | 
| 198 | 同方股份有限公司 | 
| 199 | 中国重汽(香港)有限公司 | 
| 200 | 中国船舶工业股份有限公司 | 


 
              
  

 0571-85856962
0571-85856962