• 全国 [切换]
  • 二维码
     联首网-孪生数字城市企业网-元宇宙企业网

    扫一扫关注

    当前位置: 首页 » 行业资讯 » 财经观点 » 正文

    2019年1月30日全国各地玉米价格最新行情一览

    放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-04 15:21:34    浏览次数:692    评论:0
    导读

    2019年1月30日据统计全国玉米价格行情,单位元/吨  安徽省 祁门县 玉米价格 1月30日 15水分 1980.00 元/吨  安徽省 淮上区 玉米价格 1月30日 15水分 1900.00 元/


    2019年1月30日全国各地玉米价格最新行情一览

     

      2019年1月30日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

      安徽省 祁门县 玉米价格 1月30日 15%水分 1980.00 元/吨

      安徽省 淮上区 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      安徽省 怀宁县 玉米价格 1月30日 15%水分 2100.00 元/吨

      安徽省 灵璧县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      安徽省 蚌山区 玉米价格 1月30日 15%水分 1870.00 元/吨

      安徽省 砀山县 玉米价格 1月30日 15%水分 1909.00 元/吨

      北京市 西城区 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      北京市 西城区 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      北京市 西城区 玉米价格 1月30日 15%水分 1960.00 元/吨

      福建省 南靖县 玉米价格 1月30日 15%水分 1980.00 元/吨

      福建省 湖里区 玉米价格 1月30日 15%水分 1980.00 元/吨

      福建省 仓山区 玉米价格 1月30日 15%水分 1980.00 元/吨

      福建省 永定区 玉米价格 1月30日 15%水分 2220.00 元/吨

      甘肃省 凉州区 玉米价格 1月30日 15%水分 1960.00 元/吨

      甘肃省 永登县 玉米价格 1月30日 15%水分 2050.00 元/吨

      甘肃省 武都区 玉米价格 1月30日 15%水分 2600.00 元/吨

      甘肃省 凉州区 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      甘肃省 凉州区 玉米价格 1月30日 15%水分 1800.00 元/吨

      广东省 三水区 玉米价格 1月30日 15%水分 2300.00 元/吨

      广东省 新会区 玉米价格 1月30日 15%水分 2100.00 元/吨

      广东省 普宁市 玉米价格 1月30日 15%水分 1950.00 元/吨

      广东省 茂南区 玉米价格 1月30日 15%水分 2050.00 元/吨

      广东省 廉江市 玉米价格 1月30日 15%水分 2160.00 元/吨

      广东省 廉江市 玉米价格 1月30日 15%水分 2200.00 元/吨

      广东省 三水区 玉米价格 1月30日 15%水分 2300.00 元/吨

      广西 博白县 玉米价格 1月30日 15%水分 1922.00 元/吨

      广西 博白县 玉米价格 1月30日 15%水分 2048.00 元/吨

      广西 博白县 玉米价格 1月30日 15%水分 2046.00 元/吨

      广西 博白县 玉米价格 1月30日 15%水分 2400.00 元/吨

      广西 兴业县 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      广西 青秀区 玉米价格 1月30日 15%水分 2030.00 元/吨

      广西 钦南区 玉米价格 1月30日 15%水分 1980.00 元/吨

      广西 隆林各族县 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      贵州省 镇宁自治县 玉米价格 1月30日 15%水分 2150.00 元/吨

      河北省 滦南县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      河北省 遵化市 玉米价格 1月30日 15%水分 1856.00 元/吨

      河北省 沧县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      河北省 丰南区 玉米价格 1月30日 15%水分 1850.00 元/吨

      河北省 安国市 玉米价格 1月30日 15%水分 1950.00 元/吨

      河北省 东光县 玉米价格 1月30日 15%水分 1500.00 元/吨

      河北省 大城县 玉米价格 1月30日 15%水分 1880.00 元/吨

      河北省 新乐市 玉米价格 1月30日 15%水分 1852.00 元/吨

      河北省 玉田县 玉米价格 1月30日 15%水分 1830.00 元/吨

      河北省 新乐市 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      河北省 隆尧县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      河北省 昌黎县 玉米价格 1月30日 15%水分 1880.00 元/吨

      河北省 永清县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      河北省 馆陶县 玉米价格 1月30日 15%水分 1880.00 元/吨

      河北省 肥乡县 玉米价格 1月30日 15%水分 1859.00 元/吨

      河北省 肥乡县 玉米价格 1月30日 15%水分 1855.00 元/吨

      河北省 肥乡县 玉米价格 1月30日 15%水分 1855.00 元/吨

      河北省 辛集市 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      河北省 广宗县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      河北省 馆陶县 玉米价格 1月30日 15%水分 1988.00 元/吨

      河北省 卢龙县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      河北省 昌黎县 玉米价格 1月30日 15%水分 1880.00 元/吨

      河北省 临漳县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      河北省 安国市 玉米价格 1月30日 15%水分 1960.00 元/吨

      河北省 辛集市 玉米价格 1月30日 15%水分 1890.00 元/公斤

      河北省 宁晋县 玉米价格 1月30日 15%水分 1920.00 元/公斤

      河北省 抚宁县 玉米价格 1月30日 15%水分 1840.00 元/公斤

      河北省 定州市 玉米价格 1月30日 15%水分 1850.00 元/吨

      河北省 平泉县 玉米价格 1月30日 15%水分 1840.00 元/吨

      河北省 涉县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      河北省 盐山县 玉米价格 1月30日 15%水分 1850.00 元/吨

      河北省 桃城区 玉米价格 1月30日 15%水分 1850.00 元/吨

      河北省 隆尧县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      河北省 平山县 玉米价格 1月30日 15%水分 1870.00 元/吨

      河北省 桥东区 玉米价格 1月30日 15%水分 1850.00 元/吨

      河北省 新乐市 玉米价格 1月30日 15%水分 1940.00 元/吨

      河北省 滦县 玉米价格 1月30日 15%水分 1880.00 元/吨

      河北省 滦南县 玉米价格 1月30日 15%水分 1880.00 元/吨

      河北省 滦县 玉米价格 1月30日 15%水分 1986.00 元/吨

      河南省 孟州市 玉米价格 1月30日 15%水分 1940.00 元/吨

      河南省 封丘县 玉米价格 1月30日 15%水分 1800.00 元/吨

      河南省 上街区 玉米价格 1月30日 15%水分 1920.00 元/吨

      河南省 延津县 玉米价格 1月30日 15%水分 1880.00 元/吨

      河南省 浚县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      河南省 襄城县 玉米价格 1月30日 15%水分 1820.00 元/吨

      河南省 华龙区 玉米价格 1月30日 15%水分 1930.00 元/吨

      河南省 平舆县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      河南省 汝南县 玉米价格 1月30日 15%水分 1786.00 元/吨

      河南省 睢阳区 玉米价格 1月30日 15%水分 1981.00 元/吨

      河南省 郸城县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      河南省 灵宝市 玉米价格 1月30日 15%水分 1916.00 元/吨

      河南省 永城市 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      河南省 遂平县 玉米价格 1月30日 15%水分 1800.00 元/吨

      河南省 虞城县 玉米价格 1月30日 15%水分 2020.00 元/吨

      河南省 永城市 玉米价格 1月30日 15%水分 1800.00 元/吨

      河南省 红旗区 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      河南省 潢川县 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      河南省 虞城县 玉米价格 1月30日 15%水分 2080.00 元/吨

      河南省 通许县 玉米价格 1月30日 15%水分 2201.00 元/吨

      河南省 卫辉市 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      河南省 西华县 玉米价格 1月30日 15%水分 2100.00 元/吨

      河南省 郸城县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      河南省 睢县 玉米价格 1月30日 15%水分 1920.00 元/吨

      河南省 汝南县 玉米价格 1月30日 15%水分 1960.00 元/吨

      河南省 濮阳县 玉米价格 1月30日 15%水分 1920.00 元/吨

      河南省 濮阳县 玉米价格 1月30日 15%水分 1800.00 元/吨

      河南省 夏邑县 玉米价格 1月30日 15%水分 1870.00 元/吨

      河南省 鹿邑县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      河南省 中牟县 玉米价格 1月30日 15%水分 1880.00 元/吨

      河南省 安阳县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      河南省 上蔡县 玉米价格 1月30日 15%水分 1980.00 元/吨

      河南省 永城市 玉米价格 1月30日 15%水分 1800.00 元/吨

      河南省 睢县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      河南省 平桥区 玉米价格 1月30日 15%水分 1980.00 元/吨

      河南省 长葛市 玉米价格 1月30日 15%水分 1920.00 元/吨

      河南省 浚县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      河南省 淮阳县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      黑龙江 方正县 玉米价格 1月30日 15%水分 1700.00 元/吨

      黑龙江 阿城市 玉米价格 1月30日 15%水分 1664.00 元/吨

      黑龙江 青冈县 玉米价格 1月30日 15%水分 1700.00 元/吨

      黑龙江 集贤县 玉米价格 1月30日 15%水分 1620.00 元/吨

      黑龙江 海伦市 玉米价格 1月30日 15%水分 1680.00 元/吨

      黑龙江 青冈县 玉米价格 1月30日 15%水分 1640.00 元/公斤

      黑龙江 友谊县 玉米价格 1月30日 15%水分 1620.00 元/吨

      黑龙江 宝清县 玉米价格 1月30日 15%水分 1620.00 元/吨

      黑龙江 集贤县 玉米价格 1月30日 15%水分 1620.00 元/吨

      黑龙江 肇东市 玉米价格 1月30日 15%水分 1660.00 元/吨

      黑龙江 青冈县 玉米价格 1月30日 15%水分 1670.00 元/吨

      黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 1月30日 15%水分 1670.00 元/吨

      黑龙江 抚远县 玉米价格 1月30日 15%水分 1620.00 元/吨

      黑龙江 阿城市 玉米价格 1月30日 15%水分 1690.00 元/吨

      黑龙江 东山区 玉米价格 1月30日 15%水分 1680.00 元/吨

      黑龙江 依兰县 玉米价格 1月30日 15%水分 1700.00 元/吨

      黑龙江 郊区 玉米价格 1月30日 15%水分 1660.00 元/吨

      湖北省 襄州区 玉米价格 1月30日 15%水分 2200.00 元/吨

      湖北省 武穴市 玉米价格 1月30日 15%水分 1960.00 元/吨

      湖北省 浠水县 玉米价格 1月30日 15%水分 2050.00 元/吨

      湖北省 随县 玉米价格 1月30日 15%水分 2080.00 元/吨

      湖北省 应城市 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      湖北省 江夏区 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      湖北省 襄州区 玉米价格 1月30日 15%水分 2200.00 元/吨

      湖北省 京山县 玉米价格 1月30日 15%水分 2080.00 元/吨

      湖北省 掇刀区 玉米价格 1月30日 15%水分 2180.00 元/吨

      湖北省 武穴市 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      湖北省 随县 玉米价格 1月30日 15%水分 2200.00 元/吨

      湖南省 常宁市 玉米价格 1月30日 15%水分 2380.00 元/吨

      湖南省 茶陵县 玉米价格 1月30日 15%水分 2078.00 元/吨

      湖南省 溆浦县 玉米价格 1月30日 15%水分 2100.00 元/吨

      湖南省 望城区 玉米价格 1月30日 15%水分 2020.00 元/吨

      湖南省 茶陵县 玉米价格 1月30日 15%水分 2080.00 元/吨

      湖南省 衡南县 玉米价格 1月30日 15%水分 2200.00 元/吨

      湖南省 茶陵县 玉米价格 1月30日 15%水分 2100.00 元/吨

      吉林省 长岭县 玉米价格 1月30日 15%水分 1680.00 元/吨

      吉林省 蛟河市 玉米价格 1月30日 15%水分 1760.00 元/吨

      吉林省 长岭县 玉米价格 1月30日 15%水分 1660.00 元/吨

      吉林省 辉南县 玉米价格 1月30日 15%水分 1680.00 元/吨

      吉林省 梨树县 玉米价格 1月30日 15%水分 1600.00 元/吨

      吉林省 舒兰市 玉米价格 1月30日 15%水分 1780.00 元/吨

      吉林省 龙潭区 玉米价格 1月30日 15%水分 1810.00 元/吨

      吉林省 绿园区 玉米价格 1月30日 15%水分 1700.00 元/公斤

      吉林省 榆树市 玉米价格 1月30日 15%水分 1680.00 元/公斤

      吉林省 铁东区 玉米价格 1月30日 15%水分 1640.00 元/公斤

      吉林省 昌邑区 玉米价格 1月30日 15%水分 1650.00 元/公斤

      吉林省 扶余县 玉米价格 1月30日 15%水分 1680.00 元/公斤

      吉林省 伊通满族县 玉米价格 1月30日 15%水分 1770.00 元/吨

      吉林省 榆树市 玉米价格 1月30日 15%水分 1740.00 元/吨

      吉林省 公主岭市 玉米价格 1月30日 15%水分 1760.00 元/吨

      吉林省 镇赉县 玉米价格 1月30日 15%水分 1730.00 元/吨

      吉林省 扶余县 玉米价格 1月30日 15%水分 1730.00 元/吨

      吉林省 德惠市 玉米价格 1月30日 15%水分 1740.00 元/吨

      吉林省 农安县 玉米价格 1月30日 15%水分 1740.00 元/吨

      吉林省 绿园区 玉米价格 1月30日 15%水分 1740.00 元/吨

      吉林省 珲春市 玉米价格 1月30日 15%水分 1740.00 元/吨

      吉林省 榆树市 玉米价格 1月30日 15%水分 1720.00 元/吨

      吉林省 长岭县 玉米价格 1月30日 15%水分 1680.00 元/吨

      吉林省 朝阳区 玉米价格 1月30日 15%水分 1740.00 元/吨

      江苏省 泰兴市 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      江苏省 如东县 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      江苏省 睢宁县 玉米价格 1月30日 15%水分 1985.00 元/吨

      江苏省 东海县 玉米价格 1月30日 15%水分 1990.00 元/吨

      江苏省 灌云县 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      江苏省 宿豫区 玉米价格 1月30日 15%水分 2002.00 元/吨

      江苏省 如东县 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      江苏省 丰县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      江苏省 滨海县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      江苏省 泰兴市 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      江苏省 赣榆县 玉米价格 1月30日 15%水分 2020.00 元/吨

      江苏省 贾汪区 玉米价格 1月30日 15%水分 2020.00 元/吨

      江苏省 海门市 玉米价格 1月30日 15%水分 1940.00 元/吨

      江苏省 海门市 玉米价格 1月30日 15%水分 1995.00 元/吨

      江苏省 海安县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      江苏省 通州区 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      江苏省 如东县 玉米价格 1月30日 15%水分 2100.00 元/吨

      江苏省 灌云县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      江苏省 如东县 玉米价格 1月30日 15%水分 2100.00 元/吨

      江苏省 宝应县 玉米价格 1月30日 15%水分 2200.00 元/吨

      江西省 丰城市 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      江西省 新干县 玉米价格 1月30日 15%水分 2800.00 元/吨

      江西省 东湖区 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      江西省 临川区 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      江西省 安福县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      江西省 南昌县 玉米价格 1月30日 15%水分 2160.00 元/吨

      辽宁省 新民市 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      辽宁省 凌源市 玉米价格 1月30日 15%水分 1823.00 元/吨

      辽宁省 彰武县 玉米价格 1月30日 15%水分 1880.00 元/吨

      辽宁省 黑山县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      辽宁省 昌图县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      辽宁省 新民市 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      辽宁省 新民市 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      辽宁省 铁岭县 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      辽宁省 岫岩满族县 玉米价格 1月30日 15%水分 1690.00 元/吨

      辽宁省 义县 玉米价格 1月30日 15%水分 1883.00 元/吨

      辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 1月30日 15%水分 1888.00 元/吨

      辽宁省 昌图县 玉米价格 1月30日 15%水分 1780.00 元/吨

      辽宁省 沈河区 玉米价格 1月30日 15%水分 1790.00 元/吨

      辽宁省 辽中区 玉米价格 1月30日 15%水分 1850.00 元/吨

      辽宁省 铁西区 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      内蒙古 宁城县 玉米价格 1月30日 15%水分 1780.00 元/吨

      内蒙古 开鲁县 玉米价格 1月30日 15%水分 1820.00 元/吨

      山东省 莒南县 玉米价格 1月30日 15%水分 1960.00 元/吨

      山东省 肥城市 玉米价格 1月30日 15%水分 1920.00 元/吨

      山东省 平度市 玉米价格 1月30日 15%水分 1840.00 元/吨

      山东省 临朐县 玉米价格 1月30日 15%水分 1910.00 元/吨

      山东省 肥城市 玉米价格 1月30日 15%水分 1950.00 元/吨

      山东省 临沭县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      山东省 福山区 玉米价格 1月30日 15%水分 1755.00 元/吨

      山东省 昌邑市 玉米价格 1月30日 15%水分 1880.00 元/吨

      山东省 高青县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      山东省 寒亭区 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      山东省 临沭县 玉米价格 1月30日 15%水分 1960.00 元/吨

      山东省 微山县 玉米价格 1月30日 15%水分 1911.00 元/吨

      山东省 淄川区 玉米价格 1月30日 15%水分 1990.00 元/吨

      山东省 曲阜市 玉米价格 1月30日 15%水分 1980.00 元/吨

      山东省 梁山县 玉米价格 1月30日 15%水分 1940.00 元/吨

      山东省 东港区 玉米价格 1月30日 15%水分 1800.00 元/吨

      山东省 昌乐县 玉米价格 1月30日 15%水分 1911.00 元/吨

      山东省 诸城市 玉米价格 1月30日 15%水分 1880.00 元/吨

      山东省 巨野县 玉米价格 1月30日 15%水分 1890.00 元/吨

      山东省 高青县 玉米价格 1月30日 15%水分 1800.00 元/吨

      山东省 高密市 玉米价格 1月30日 15%水分 1820.00 元/吨

      山东省 高密市 玉米价格 1月30日 15%水分 1800.00 元/吨

      山东省 博兴县 玉米价格 1月30日 15%水分 1980.00 元/吨

      山东省 兰山区 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      山东省 梁山县 玉米价格 1月30日 15%水分 1900.00 元/吨

      山东省 莱西市 玉米价格 1月30日 15%水分 1860.00 元/吨

      山东省 东港区 玉米价格 1月30日 15%水分 1850.00 元/吨

      山东省 诸城市 玉米价格 1月30日 15%水分 1890.00 元/吨

      山东省 莒县 玉米价格 1月30日 15%水分 1758.00 元/吨

      山东省 昌乐县 玉米价格 1月30日 15%水分 1915.00 元/吨

      新疆 伊宁县 玉米价格 1月30日 15%水分 1760.00 元/吨

      新疆 石河子市 玉米价格 1月30日 15%水分 1800.00 元/吨

      云南省 陆良县 玉米价格 1月30日 15%水分 2200.00 元/吨

      云南省 新平县 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      云南省 永德县 玉米价格 1月30日 15%水分 2100.00 元/吨

      浙江省 绍兴县 玉米价格 1月30日 15%水分 2000.00 元/吨

      浙江省 浦江县 玉米价格 1月30日 15%水分 1970.00 元/吨

      浙江省 余杭区 玉米价格 1月30日 15%水分 1970.00 元/吨

      重庆市 合川区 玉米价格 1月30日 15%水分 1980.00 元/吨

      重庆市 大足区 玉米价格 1月30日 15%水分 2200.00 元/吨

     
    (文/小编)
    打赏
    免责声明
    • 
    本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.lsoos.cn/news/show-6628.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们1446318413@qq.com。
    0相关评论
     

    (c)2016-2023联首网-孪生数字城市企业网-元宇宙企业网 All Rights Reserved

    浙ICP备11030581号-1 浙公网安备33011002014638号