2017 中国服务业企业500 强是由中国企业联合会、中国企业家协会连续第十三次向社会发布的我国服务业大企业榜单。近年来,中国服务业企业500 强增长强劲,营业收入增速连续3 年提高,并连续5 年超过制造业500 强。2017 中国服务业企业500 强营收总额突破30 万亿元,大幅赶超制造业
| 名次 | 企 业 名 称 | 营业收入(万元) | 
| 1 | 国家电网公司 | 209397168 | 
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 101526600 | 
| 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 84805200 | 
| 4 | 中国农业银行股份有限公司 | 77909800 | 
| 5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 77448800 | 
| 6 | 中国银行股份有限公司 | 75540200 | 
| 7 | 中国移动通信集团公司 | 71161106 | 
| 8 | 中国人寿保险(集团)公司 | 69634318 | 
| 9 | 国家开发银行股份有限公司 | 58875467 | 
| 10 | 华润(集团)有限公司 | 50340782 | 
| 11 | 中国南方电网有限责任公司 | 47328148 | 
| 12 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 44332300 | 
| 13 | 中国邮政集团公司 | 43583636 | 
| 14 | 天津物产集团有限公司 | 42068435 | 
| 15 | 中国电信集团公司 | 41445834 | 
| 16 | 安邦保险股份有限公司 | 41397026 | 
| 17 | 苏宁控股集团有限公司 | 41295073 | 
| 18 | 中粮集团有限公司 | 40700647 | 
| 19 | 中国中化集团公司 | 39549504 | 
| 20 | 海航集团有限公司 | 35233153 | 
| 21 | 交通银行股份有限公司 | 35119183 | 
| 22 | 中国中信集团有限公司 | 35111397 | 
| 23 | 中国医药集团总公司 | 31728070 | 
| 24 | 招商银行股份有限公司 | 29756000 | 
| 25 | 中国华信能源有限公司 | 29094988 | 
| 26 | 兴业银行股份有限公司 | 28515000 | 
| 27 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 27573518 | 
| 28 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 27003000 | 
| 29 | 中国民生银行股份有限公司 | 26845000 | 
| 30 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 26701400 | 
| 31 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 26012165 | 
| 32 | 绿地控股集团股份有限公司 | 24716022 | 
| 33 | 大商集团有限公司 | 23525202 | 
| 34 | 万科企业股份有限公司 | 22891600 | 
| 35 | 中国光大集团股份有限公司 | 21564600 | 
| 36 | 中国机械工业集团有限公司 | 21416120 | 
| 37 | 恒大集团有限公司 | 21144400 | 
| 38 | 中国保利集团公司 | 20932035 | 
| 39 | 物产中大集团股份有限公司 | 20689887 | 
| 40 | 中国远洋海运集团有限公司 | 19759362 | 
| 41 | 大连万达集团股份有限公司 | 18922100 | 
| 42 | 国美电器有限公司 | 18243000 | 
| 43 | 中国航空油料集团公司 | 16334734 | 
| 44 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 15827300 | 
| 45 | 阳光金融控股投资集团有限公司 | 15716144 | 
| 46 | 雪松控股集团有限公司 | 15701937 | 
| 47 | 碧桂园控股有限公司 | 15308698 | 
| 48 | 腾讯控股有限公司 | 15193800 | 
| 49 | 厦门建发集团有限公司 | 14711701 | 
| 50 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 14690487 | 
| 51 | 新华人寿保险股份有限公司 | 14617300 | 
| 52 | 厦门国贸控股有限公司 | 14568578 | 
| 53 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 14561731 | 
| 54 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 13040924 | 
| 55 | 三胞集团有限公司 | 13008768 | 
| 56 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 | 12966972 | 
| 57 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 12747978 | 
| 58 | 泰康保险集团股份有限公司 | 12510381 | 
| 59 | 厦门象屿集团有限公司 | 12393844 | 
| 60 | 广西投资集团有限公司 | 11698600 | 
| 61 | 中国航空集团公司 | 11588474 | 
| 62 | 中国南方航空集团公司 | 11545291 | 
| 63 | 华夏银行股份有限公司 | 10474600 | 
| 64 | 中国东方航空集团公司 | 10184793 | 
| 65 | 山东省商业集团有限公司 | 10161700 | 
| 66 | 清华控股有限公司 | 9563322 | 
| 67 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 9520772 | 
| 68 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 9165723 | 
| 69 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 8753526 | 
| 70 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 8729074 | 
| 71 | 国家开发投资公司 | 8704528 | 
| 72 | 北京银行 | 8692206 | 
| 73 | 上海均和集团有限公司 | 8616677 | 
| 74 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 8524164 | 
| 75 | 百联集团有限公司 | 8521505 | 
| 76 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 8508877 | 
| 77 | 阳光保险集团股份有限公司 | 8262632 | 
| 78 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 8209341 | 
| 79 | 北大方正集团有限公司 | 8200480 | 
| 80 | 腾邦集团有限公司 | 7969121 | 
| 81 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 7917063 | 
| 82 | 北京控股集团有限公司 | 7588018 | 
| 83 | 远大物产集团有限公司 | 7574966 | 
| 84 | 中升集团控股有限公司 | 7159922 | 
| 85 | 浪潮集团有限公司 | 7102513 | 
| 86 | 晋能集团有限公司 | 7101355 | 
| 87 | 百度网络技术有限公司 | 7054936 | 
| 88 | 云南省投资控股集团有限公司 | 6983106 | 
| 89 | 浙江省能源集团有限公司 | 6621714 | 
| 90 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 6600940 | 
| 91 | 银亿集团有限公司 | 6525061 | 
| 92 | 中国国际技术智力合作公司 | 6464173 | 
| 93 | 九州通医药集团股份有限公司 | 6155684 | 
| 94 | 天津一商集团有限公司 | 6059571 | 
| 95 | 中国旅游集团公司 | 6036399 | 
| 96 | 云南省能源投资集团有限公司 | 6010634 | 
| 97 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 5984402 | 
| 98 | 世茂房地产控股有限公司 | 5928600 | 
| 99 | 山东高速集团有限公司 | 5893622 | 
| 100 | 北京能源集团有限责任公司 | 5865078 | 
| 101 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 5829050 | 
| 102 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 5748270 | 
| 103 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 5716848 | 
| 104 | 广东省广新控股集团有限公司 | 5709640 | 
| 105 | 金地(集团)股份有限公司 | 5550850 | 
| 106 | 龙湖地产有限公司 | 5479950 | 
| 107 | 华侨城集团公司 | 5425604 | 
| 108 | 上海纺织(集团)有限公司 | 5418217 | 
| 109 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 5382059 | 
| 110 | 广州富力地产股份有限公司 | 5373034 | 
| 111 | 唯品会(中国)有限公司 | 5371226 | 
| 112 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 5216286 | 
| 113 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5200034 | 
| 114 | 天津泰达投资控股有限公司 | 5103810 | 
| 115 | 卓尔控股有限公司 | 5086427 | 
| 116 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 5063212 | 
| 117 | 永辉超市股份有限公司 | 4923165 | 
| 118 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 4833328 | 
| 119 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 4824173 | 
| 120 | 重庆商社(集团)有限公司 | 4778171 | 
| 121 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 4672889 | 
| 122 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4668362 | 
| 123 | 雅居乐地产控股有限公司 | 4667887 | 
| 124 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 4658845 | 
| 125 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 4601358 | 
| 126 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 4477704 | 
| 127 | 广东省广物控股集团有限公司 | 4461237 | 
| 128 | 渤海银行股份有限公司 | 4450188 | 
| 129 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 4429147 | 
| 130 | 前海人寿保险股份有限公司 | 4367512 | 
| 131 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 4366100 | 
| 132 | 广东省交通集团有限公司 | 4327330 | 
| 133 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 4170000 | 
| 134 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 4127899 | 
| 135 | 神州数码集团股份有限公司 | 4053112 | 
| 136 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 3984792 | 
| 137 | 盛京银行股份有限公司 | 3915974 | 
| 138 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 3908359 | 
| 139 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 3868581 | 
| 140 | 中华联合保险控股股份有限公司 | 3854574 | 
| 141 | 北京首都创业集团有限公司 | 3803068 | 
| 142 | 福佳集团有限公司 | 3800989 | 
| 143 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3777731 | 
| 144 | 浙江前程投资股份有限公司 | 3740500 | 
| 145 | 福建省能源集团有限责任公司 | 3698045 | 
| 146 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 3646273 | 
| 147 | 弘阳集团有限公司 | 3594460 | 
| 148 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3549060 | 
| 149 | 北京江南投资集团有限公司 | 3530568 | 
| 150 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 3524429 | 
| 151 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 3465383 | 
| 152 | 申能(集团)有限公司 | 3440452 | 
| 153 | 广州越秀集团有限公司 | 3412214 | 
| 154 | 新奥能源控股有限公司 | 3410300 | 
| 155 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 3389513 | 
| 156 | 天音通信有限公司 | 3349888 | 
| 157 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 3337697 | 
| 158 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3329494 | 
| 159 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 3216580 | 
| 160 | 步步高投资集团股份有限公司 | 3214532 | 
| 161 | 珠海华发集团有限公司 | 3213733 | 
| 162 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3198322 | 
| 163 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 3168778 | 
| 164 | 大汉控股集团有限公司 | 3152077 | 
| 165 | 恒丰银行股份有限公司 | 3138489 | 
| 166 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3135918 | 
| 167 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 3135403 | 
| 168 | 天津能源投资集团有限公司 | 3129782 | 
| 169 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3113666 | 
| 170 | 通鼎集团有限公司 | 3063395 | 
| 171 | 中运富通控股集团有限公司 | 2965577 | 
| 172 | 世纪金源投资集团有限公司 | 2961734 | 
| 173 | 珠海振戎公司 | 2886116 | 
| 174 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2860083 | 
| 175 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 2843186 | 
| 176 | 北京粮食集团有限责任公司 | 2814551 | 
| 177 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 2810037 | 
| 178 | 海通证券股份有限公司 | 2801167 | 
| 179 | 天津港(集团)有限公司 | 2800426 | 
| 180 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 2777624 | 
| 181 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2774618 | 
| 182 | 天津银行股份有限公司 | 2679614 | 
| 183 | 文一投资控股集团 | 2644813 | 
| 184 | 广州国资发展控股有限公司 | 2578906 | 
| 185 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 2485947 | 
| 186 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 2448036 | 
| 187 | 利群集团股份有限公司 | 2390565 | 
| 188 | 上海城投(集团)有限公司 | 2390457 | 
| 189 | 天津房地产集团有限公司 | 2376753 | 
| 190 | 南通化工轻工股份有限公司 | 2362799 | 
| 191 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 2336591 | 
| 192 | 国购投资有限公司 | 2312061 | 
| 193 | 广西物资集团有限责任公司 | 2305778 | 
| 194 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 2290043 | 
| 195 | 东方国际(集团)有限公司 | 2279048 | 
| 196 | 广东省广业集团有限公司 | 2266470 | 
| 197 | 兴华财富集团有限公司 | 2203279 | 
| 198 | 乐视网络信息技术(北京)股份有限公司 | 2198690 | 
| 199 | 山西能源交通投资有限公司 | 2172468 | 
| 200 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 2157071 | 
| 201 | 浙江省商业集团有限公司 | 2133708 | 
| 202 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 2127605 | 
| 203 | 广发证券股份有限公司 | 2071204 | 
| 204 | 深圳市年富供应链有限公司 | 2068890 | 
| 205 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 2048665 | 
| 206 | 中国万向控股有限公司 | 2031032 | 
| 207 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2031018 | 
| 208 | 太平鸟集团有限公司 | 2017294 | 
| 209 | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 1944549 | 
| 210 | 日照港集团有限公司 | 1927313 | 
| 211 | 深圳华强集团有限公司 | 1883406 | 
| 212 | 大连港集团有限公司 | 1875810 | 
| 213 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 1871178 | 
| 214 | 四川航空股份有限公司 | 1868957 | 
| 215 | 络科技股份有限公司 | 1866942 | 
| 216 | 银泰商业(集团)有限公司 | 1850257 | 
| 217 | 新华锦集团 | 1834646 | 
| 218 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1816707 | 
| 219 | 广东粤合资产经营有限公司 | 1807545 | 
| 220 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1797951 | 
| 221 | 四川高速公路建设开发总公司 | 1791967 | 
| 222 | 利泰集团有限公司 | 1782232 | 
| 223 | 上海际大投资控股集团有限公司 | 1780069 | 
| 224 | 万友汽车投资有限公司 | 1777707 | 
| 225 | 安徽安粮控股股份有限公司 | 1773341 | 
| 226 | 淄博商厦股份有限公司 | 1768669 | 
| 227 | 吉林银行股份有限公司 | 1758973 | 
| 228 | 广西交通投资集团有限公司 | 1757515 | 
| 229 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 1729376 | 
| 230 | 浙江英特药业有限责任公司 | 1725638 | 
| 231 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 1723033 | 
| 232 | 新疆生产建设兵团棉麻公司 | 1720623 | 
| 233 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 1716660 | 
| 234 | 华南物资集团有限公司 | 1709903 | 
| 235 | 德邦物流股份有限公司 | 1700094 | 
| 236 | 大连金玛商城企业集团有限公司 | 1684521 | 
| 237 | 长沙银行股份有限公司 | 1684464 | 
| 238 | 圆通速递股份有限公司 | 1681780 | 
| 239 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 1674336 | 
| 240 | 浙江宝利德股份有限公司 | 1669310 | 
| 241 | 广州元亨能源有限公司 | 1663209 | 
| 242 | 青海省投资集团有限公司 | 1630222 | 
| 243 | 红星美凯龙控股集团有限公司 | 1615535 | 
| 244 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 1605996 | 
| 245 | 安徽辉隆农资集团 | 1603997 | 
| 246 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 1588240 | 
| 247 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 1570635 | 
| 248 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 1568242 | 
| 249 | 广东粤海控股集团有限公司 | 1567397 | 
| 250 | 宁波君安控股有限公司 | 1552822 | 
| 251 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 1547000 | 
| 252 | 润华集团股份有限公司 | 1534178 | 
| 253 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 1530713 | 
| 254 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 1526747 | 
| 255 | 祥生实业集团有限公司 | 1521901 | 
| 256 | 广州珠江实业集团有限公司 | 1514450 | 
| 257 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 1504837 | 
| 258 | 大华(集团)有限公司 | 1496574 | 
| 259 | 厦门港务控股集团有限公司 | 1480024 | 
| 260 | 浙江建华集团有限公司 | 1477838 | 
| 261 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 1429901 | 
| 262 | 杭州东恒石油有限公司 | 1428846 | 
| 263 | 北方国际集团有限公司 | 1426988 | 
| 264 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1424670 | 
| 265 | 山东航空集团有限公司 | 1419450 | 
| 266 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 1407382 | 
| 267 | 月星集团有限公司 | 1407158 | 
| 268 | 天津现代集团有限公司 | 1367520 | 
| 269 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 1367182 | 
| 270 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1359045 | 
| 271 | 杭州联华华商集团有限公司 | 1349589 | 
| 272 | 广西铁路投资集团有限公司 | 1344556 | 
| 273 | 安徽省能源集团有限公司 | 1338968 | 
| 274 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 1323178 | 
| 275 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1302375 | 
| 276 | 天津恒运能源集团股份有限公司 | 1285233 | 
| 277 | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 1277584 | 
| 278 | 河北省国和投资集团有限公司 | 1275325 | 
| 279 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 1270764 | 
| 280 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 1253825 | 
| 281 | 上海机场(集团)有限公司 | 1233515 | 
| 282 | 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 | 1231910 | 
| 283 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 1223812 | 
| 284 | 广州海印实业集团有限公司 | 1219760 | 
| 285 | 西安高科(集团)公司 | 1205153 | 
| 286 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 1203272 | 
| 287 | 浙江出版联合集团有限公司 | 1197745 | 
| 288 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 1183411 | 
| 289 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 | 1172600 | 
| 290 | 开元旅业集团有限公司 | 1154152 | 
| 291 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1131811 | 
| 292 | 联发集团有限公司 | 1117279 | 
| 293 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1108637 | 
| 294 | 上海闽路润贸易有限公司 | 1103490 | 
| 295 | 天津市交通(集团)有限公司 | 1090785 | 
| 296 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 1078723 | 
| 297 | 蓝池集团有限公司 | 1072430 | 
| 298 | 青岛银行股份有限公司 | 1071666 | 
| 299 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 1067843 | 
| 300 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1061637 | 
| 301 | 厦门翔业集团有限公司 | 1057047 | 
| 302 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 1054271 | 
| 303 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 1035912 | 
| 304 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 1033168 | 
| 305 | 中青旅控股股份有限公司 | 1032748 | 
| 306 | 分 众传媒信息技术股份有限公司 | 1021310 | 
| 307 | 洛阳银行股份有限公司 | 1021226 | 
| 308 | 河北港口集团有限公司 | 1017616 | 
| 309 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 1015678 | 
| 310 | 源山投资控股有限公司 | 1011034 | 
| 311 | 众信旅游集团股份有限公司 | 1010400 | 
| 312 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1006788 | 
| 313 | 广西农村投资集团有限公司 | 1002353 | 
| 314 | 申通快递股份有限公司 | 988067 | 
| 315 | 厦门夏商集团有限公司 | 985996 | 
| 316 | 浙江海越股份有限公司 | 979225 | 
| 317 | 武汉联杰国际贸易有限公司 | 976968 | 
| 318 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 964383 | 
| 319 | 重庆银行股份有限公司 | 960303 | 
| 320 | 厦门恒兴集团有限公司 | 960277 | 
| 321 | 现代投资股份有限公司 | 952369 | 
| 322 | 河北省新合作控股集团有限公司 | 949376 | 
| 323 | 广州港集团有限公司 | 947005 | 
| 324 | 中国南山开发(集团)股份有限公司 | 945635 | 
| 325 | 重庆中汽西南汽车(集团)有限公司 | 941673 | 
| 326 | 湖北能源集团股份有限公司 | 938732 | 
| 327 | 广东珠江投资股份有限公司 | 925836 | 
| 328 | 广州百货企业集团有限公司 | 925637 | 
| 329 | 广东省商贸控股集团有限公司 | 923885 | 
| 330 | 广州金融控股集团有限公司 | 917876 | 
| 331 | 浙江蓝天实业集团有限公司 | 911806 | 
| 332 | 天津航空有限责任公司 | 909225 | 
| 333 | 深圳市粮食集团有限公司 | 907890 | 
| 334 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 906967 | 
| 335 | 江西银行股份有限公司 | 897828 | 
| 336 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 892145 | 
| 337 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 886067 | 
| 338 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 884971 | 
| 339 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 881096 | 
| 340 | 上海申华控股股份有限公司 | 874392 | 
| 341 | 宁波滕头集团有限公司 | 865180 | 
| 342 | 上海展志实业集团有限责任公司 | 862367 | 
| 343 | 桂林银行股份有限公司 | 861342 | 
| 344 | 安徽省盐业总公司 | 861161 | 
| 345 | 广西西江开发投资集团有限公司 | 859774 | 
| 346 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 856199 | 
| 347 | 银江科技集团有限公司 | 846520 | 
| 348 | 上海交运集团股份有限公司 | 846482 | 
| 349 | 浙江华瑞集团有限公司 | 846207 | 
| 350 | 中泰证券股份有限公司 | 833659 | 
| 351 | 湖南九龙经贸集团有限公司 | 827130 | 
| 352 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 825100 | 
| 353 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 823078 | 
| 354 | 广州市水务投资集团有限公司 | 823010 | 
| 355 | 广西云星集团有限公司 | 810391 | 
| 356 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 809316 | 
| 357 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 808586 | 
| 358 | 江苏大经集团有限公司 | 802465 | 
| 359 | 常州市化工轻工材料总公司 | 797461 | 
| 360 | 上海东方电视购物有限公司 | 793757 | 
| 361 | 广州华多网络科技有限公司 | 793169 | 
| 362 | 浙江中外运有限公司 | 791883 | 
| 363 | 中国电影股份有限公司 | 784071 | 
| 364 | 华茂集团股份有限公司 | 778136 | 
| 365 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 774268 | 
| 366 | 东软集团股份有限公司 | 773485 | 
| 367 | 广州中大控股有限公司 | 767466 | 
| 368 | 广西柳州医药股份有限公司 | 755940 | 
| 369 | 路通建设集团股份有限公司 | 745860 | 
| 370 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 742651 | 
| 371 | 韵达控股股份有限公司 | 734972 | 
| 372 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 729430 | 
| 373 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | 719127 | 
| 374 | 亿达集团有限公司 | 713991 | 
| 375 | 中国天津国际经济技术合作集团公司 | 712486 | 
| 376 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 707944 | 
| 377 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 704897 | 
| 378 | 湖南兰天集团有限公司 | 704817 | 
| 379 | 鹭燕医药股份有限公司 | 698289 | 
| 380 | 重庆华宇集团有限公司 | 691269 | 
| 381 | 天津市长芦盐业集团有限公司 | 690220 | 
| 382 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 690171 | 
| 383 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 683828 | 
| 384 | 天津远大联合汽车贸易集团有限公司 | 682642 | 
| 385 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 682616 | 
| 386 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | 678293 | 
| 387 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 671623 | 
| 388 | 江西省投资集团公司 | 660191 | 
| 389 | 万事利集团有限公司 | 657421 | 
| 390 | 四川新华发行集团有限公司 | 654948 | 
| 391 | 四川省开元集团有限公司 | 638099 | 
| 392 | 河南省国有资产控股运营集团有限公司 | 632670 | 
| 393 | 江阴市金桥化工有限公司 | 629919 | 
| 394 | 大参林医药集团股份有限公司 | 627372 | 
| 395 | 天津大通投资集团有限公司 | 622306 | 
| 396 | 完美世界股份有限公司 | 615883 | 
| 397 | 青海省物资产业集团总公司 | 613483 | 
| 398 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 609443 | 
| 399 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 606000 | 
| 400 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 593758 | 
| 401 | 天津市政建设集团有限公司 | 592061 | 
| 402 | 滨海投资集团股份有限公司 | 590790 | 
| 403 | 浙江万丰企业集团公司 | 584180 | 
| 404 | 青岛维客集团股份有限公司 | 581618 | 
| 405 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 580150 | 
| 406 | 宁波海田控股集团有限公司 | 577215 | 
| 407 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 576175 | 
| 408 | 广州万力集团有限公司 | 570585 | 
| 409 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 568766 | 
| 410 | 苏州汽车客运集团有限公司 | 564723 | 
| 411 | 唐山港集团股份有限公司 | 562644 | 
| 412 | 广州佳都集团有限公司 | 560923 | 
| 413 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | 556696 | 
| 414 | 新疆众和股份有限公司 | 554688 | 
| 415 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 554117 | 
| 416 | 武汉市汉商集团股份有限公司 | 554085 | 
| 417 | 泰德煤网股份有限公司 | 552275 | 
| 418 | 河南蓝天集团有限公司 | 549244 | 
| 419 | 广东新协力集团有限公司 | 549147 | 
| 420 | 福建裕华集团有限公司 | 548162 | 
| 421 | 天津贻成集团有限公司 | 544392 | 
| 422 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 543526 | 
| 423 | 广西金融投资集团有限公司 | 538374 | 
| 424 | 日出实业集团有限公司 | 537018 | 
| 425 | 广东天禾农资股份有限公司 | 526756 | 
| 426 | 武汉工贸有限公司 | 526608 | 
| 427 | 杭州解百集团股份有限公司 | 524145 | 
| 428 | 广西桂东电力股份有限公司 | 521262 | 
| 429 | 雄风集团有限公司 | 520619 | 
| 430 | 浙江省医药工业有限公司 | 520342 | 
| 431 | 中国成达工程有限公司 | 517274 | 
| 432 | 万向三农集团有限公司 | 516106 | 
| 433 | 重庆百事达汽车有限公司 | 513321 | 
| 434 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 511407 | 
| 435 | 江苏省粮食集团有限责任公司 | 510776 | 
| 436 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 510217 | 
| 437 | 中锐控股集团有限公司 | 509392 | 
| 438 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 507670 | 
| 439 | 九江银行股份有限公司 | 503936 | 
| 440 | 深圳市恒波商业连锁股份有限公司 | 501822 | 
| 441 | 武汉市燃气热力集团有限公司 | 501220 | 
| 442 | 汉口银行股份有限公司 | 500739 | 
| 443 | 上海强生控股股份有限公司 | 500454 | 
| 444 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 | 500014 | 
| 445 | 苏州国信集团有限公司 | 498376 | 
| 446 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 496314 | 
| 447 | 宁波医药股份有限公司 | 495528 | 
| 448 | 柳州银行股份有限公司 | 493498 | 
| 449 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 492629 | 
| 450 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 490369 | 
| 451 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 486312 | 
| 452 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | 486055 | 
| 453 | 国宏电气集团股份有限公司 | 485641 | 
| 454 | 四川华油集团有限责任公司 | 480967 | 
| 455 | 四川安吉物流集团有限公司 | 479431 | 
| 456 | 盈峰投资控股集团有限公司 | 472541 | 
| 457 | 上海汉滨实业发展有限公司 | 471446 | 
| 458 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 470056 | 
| 459 | 上海福然德部件加工有限公司 | 466056 | 
| 460 | 上海百润企业发展有限公司 | 459410 | 
| 461 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 455477 | 
| 462 | 苏州裕景泰贸易有限公司 | 454956 | 
| 463 | 青岛银盛泰集团有限公司 | 453821 | 
| 464 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 453686 | 
| 465 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 453468 | 
| 466 | 湖北省农业生产资料集团有限公司 | 451253 | 
| 467 | 上海浦原对外经贸公司 | 450711 | 
| 468 | 湖南新长海发展集团有限公司 | 448800 | 
| 469 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司448546 | - | 
| 470 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 447281 | 
| 471 | 网宿科技股份有限公司 | 444653 | 
| 472 | 三只松鼠股份有限公司 | 442407 | 
| 473 | 江西新华发行集团有限公司 | 439734 | 
